Антибактериален и дебактериален филтър
Най-добре се използва за кръгове, които дишат директно върху храната. Осигуряване на чист въздух след стерилизация. Добавени са и дезодорантни филтри,
Данни за продукта
[Използване на сребърни антибактериални агенти в нетканите тъкани]
Сребърните йони, съдържащи се в антибактериалния филтър, абсорбират бактериите, блокират ензимната активност на бактериите и ги унищожават.
[Празна коприна]
На стената на филтъра за дебактериализация има безброй специални отвори в формата на ултрамикрофибрични пори, чрез които сгъстеният въздух улавя бактериите.
Увеличаване на дезодорантния филтър
Използване на активен въглен. Използвайте голяма повърхност на адсорбция на активен въглен, за да постигнете висока адсорбция и дълъг живот.
[Сменяем филтър]
Лесно се сменят филтрите.
[Етикет за поддръжка]
Можете да проверите времето за замяна чрез етикета за поддръжка.
Модел | Име | Калибър на тръбата (Rc, NPT, G) | Максимален поток на обработка (л/мин (ANR)) | Забележки |
---|---|---|---|---|
SFC※06-FP2 | Антибактериална комбинация | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※07-FP2 | Антибактериална и дебактериална комбинация | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※08-FP2 | Антибактериална и дезодорантна комбинация | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※09-FP2 | Антибактериална, дебактериална и дезодорантна комбинация | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※10-FP2 | Антибактериален предварителен филтър | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※20-FP2 | Високопродуктивен антибактериален филтър | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※30-FP2 | Дестерилизиращи филтри | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※40-FP2 | Дезодорантен филтър | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFS10-FP2 | Дестерилизиращи филтри, директен тип тръби | Φ8, Φ10, Φ12, Rc1/4, Rc3/8 | 300~400 |
Онлайн запитване