| Диаметър (mm) | 25,4 мм |
| Фокусно разстояние (mm) | 25,4 мм 40,0 мм 35,0 мм 60,0 мм 50,0 мм 100,0 мм 75,0 мм 150,0 мм 125.0мм 250,0 мм 200,0 мм 2000.0 мм 1000.0мм 500.0мм 300.0мм 5000.0мм |
| Материал | К9 |
| Размер толерантност | + 0,0 / -0,2 мм |
| Толерант на дебелината в центъра | ± 0,2 мм |
| Толерантност на фокусното разстояние | ±2% |
| Качество на повърхността | 60/40 |
| Централна част | <3 точки |
| Диаметър на светлината | >90% |
| Дизайн дължина на вълната | 546,1 нм |
| Форма на лицето | λ> |
| Обратен ъгъл | 0.1~0.3*45° |
Профил на продукта
Плоските обективи често се използват за фокусиране на паралелни или квазидиректни източници на светлина, които имат отлична пропускаемост от близки инфрачервени (350-2000 nm). H-K9L е най-често използваното оптично стъкло, когато не се изисква допълнителното предимство на ултравиолетовия топен кварц (с добра пропускаемост и по-нисък коефициент на топлинно разширяване в ултравиолетовия диапазон), обикновено H-K9L се избира, за да спести разходи. При сближаване на светлината, ако се изисква абсолютна скорост на увеличение под 0,2 или по-голяма от 5, обикновено се избират изправени обективи. Когато скоростта на увеличение е между 0,2 и 5, обективите с двойна комбинация са по-подходящи. За цялостен преглед на спецификациите на продукта вижте Общия списък със спецификации.
Характеристики на продукта
Тъй като фокусното разстояние се променя с дължината на вълната, когато се използва за други дължини на вълната, фокусното разстояние също се променя с него, неговите разходи са ниски и евтини.
Обхват на приложение
Основните приложения се използват за събиране и събиране на лъчи в системите за изображение, а те също имат широко приложение в области като предаватели, детектори, лазери и оптични влакна.
Списък на спецификациите
| Модел | Материал | F (мм) | D (мм) | R1 (мм) | Tc (мм) | Ти (мм) | Fb (мм) |
| ОЕ-CVX0125-01 | К9 | 25.4 | 25.4 | 13.17 | 11.7 | 2 | 17.7 |
| ОЕ-CVX0125-02 | К9 | 35 | 25.4 | 18.14 | 7.2 | 2 | 30.3 |
| ОЕ-CVX0125-03 | К9 | 40 | 25.4 | 20.75 | 6.3 | 2 | 35.8 |
| ОЕ-CVX0125-04 | К9 | 50 | 25.4 | 25.92 | 5.3 | 2 | 46.5 |
| ОЕ-CVX0125-05 | К9 | 60 | 25.4 | 31.1 | 4.7 | 2 | 56.9 |
| ОЕ-CVX0125-06 | К9 | 75 | 25.4 | 38.87 | 4.1 | 2 | 72.3 |
| ОЕ-CVX0125-07 | К9 | 100 | 25.4 | 51.83 | 3.6 | 2 | 97.6 |
| ОЕ-CVX0125-08 | К9 | 125 | 25.4 | 64.79 | 3.3 | 2 | 122.8 |
| ОЕ-CVX0125-09 | К9 | 150 | 25.4 | 77.75 | 3 | 2 | 148 |
| ОЕ-CVX0125-10 | К9 | 200 | 25.4 | 103.66 | 2.8 | 2 | 198.2 |
| ОЕ-CVX0125-11 | К9 | 250 | 25.4 | 129.58 | 2.6 | 2 | 248.3 |
| ОЕ-CVX0125-12 | К9 | 300 | 25.4 | 155.49 | 2.5 | 2 | 298.4 |
| ОЕ-CVX0125-13 | К9 | 500 | 25.4 | 259.15 | 2.3 | 2 | 498.5 |
| ОЕ-CVX0125-14 | К9 | 1000 | 25.4 | 518.3 | 2.2 | 2 | 998.6 |
| ОЕ-CVX0125-15 | К9 | 2000 | 25.4 | 1037 | 2.1 | 2 | 1998.6 |
| ОЕ-CVX0125-16 | К9 | 5000 | 25.4 | 2591 | 2.1 | 2 | 4998.6 |
