VIP член
Онлайн високоскоростна лепилна машина серия STS
Звездата разнообразна интелигентна платформа за лепило, за да отговори на различните нужди на клиентите за лепило, клиентите могат да избират гъвкаво
Данни за продукта
Интелигентна платформа за лепило, която отговаря на различните нужди на клиентите за лепило, клиентите могат да избират гъвкаво в съответствие с нуждите на процеса. В същото време за консолидиране на комплексните нужди на клиентите за сглобяване на лепило, може да бъде нестандартно персонализирано.
Модел | STS-551 | STS-441 | STS-331 |
Обхват на пътуването (Xmm / Ymm / Zmm) | 500/500/100 | 400/400/100 | 300/300/100 |
Максимално натоварване (Y-AXIS/Z-AXIS) | 20kg/10kg | 20kg/10kg | 20kg/10kg |
Максимална скорост (mm/sec) | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 |
Повтаряне на точността | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Система за управление | 6 оси (софтуер за управление на Star-Dot) | 6 оси (софтуер за управление на Star-Dot) | 6 оси (софтуер за управление на Star-Dot) |
Форма на двигателя | Серводвигатели от Panasonic | Серводвигатели от Panasonic | Серводвигатели от Panasonic |
Начин на шофиране | THK топъчни винтове + прецизни линии | THK топъчни винтове + прецизни линии | THK топъчни винтове + прецизни линии |
Начин на програмиране | Ръчна кутия за обучение или сензорен екран (по избор) | Ръчна кутия за обучение или сензорен екран (по избор) | Ръчна кутия за обучение или сензорен екран (по избор) |
I/O интерфейс | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
Клапан за лепило (опционално) | Списък за избор на клапани за лепило | Списък за избор на клапани за лепило | Списък за избор на клапани за лепило |
Автоматично насочване (по избор) | Изборно | Изборно | Изборно |
Автоматично изтриване на иглата (опционално) | Изборно | Изборно | Изборно |
Високо автоматично компенсиране на делото (опционално) | Изборно | Изборно | Изборно |
CCD визуално и сканиране (по избор) | Изборно | Изборно | Изборно |
Прецизно претегляне (опционално) | Изборно | Изборно | Изборно |
Единичен двоен релс (по избор) | Изборно | Изборно | Изборно |
Интерфейс за външно управление | RS232 | RS232 | RS232 |
Входното налягане на контролера | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
Входно напрежение | 220V | 220V | 220V |
Размери (WxdxHmm) | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 |
Тегло (приблизително) | 580kg | 540kg | 520kg |
Онлайн запитване